Logo art-in.de


Teilnahme an Gruppenausstellungen, Häufigkeit / 25 Jahre Ausstellungen


Eingabedatum: 04.02.2025

Teilnahme an Gruppenausstellungen, Häufigkeit / 25 Jahre Ausstellungen

bilder




Sie befinden sich auf einer Detail-/Unterseite der Untersuchung 25 Jahre Ausstellungen auf art-in.de: In dieser Untersuchung werten wir die Daten zu den Ausstellungen, den Künstler:innen, den Zeiträumen und vieles mehr aus.

In der folgenden Liste sind die Teilnahmen an Gruppenausstellungen aufgeführt.

Um die Verteilung zwischen Einzel- und Gruppenausstellung zu eruieren, nutzen wir den Chi-Quadrat-Test. Der Chi-Quadrat-Test vergleicht die tatsächliche mit der erwarteten Verteilung. Ein niedriger p-Wert (<0.05) zeigt eine signifikante Abweichung von der Zufallsverteilung.

Die Ergebnisse sind nicht überraschend, aber statistisch hoch signifikant.

Ein hoher Chi-Quadrat-Wert (wie in unserem Fall 162.29) deutet darauf hin, dass es einen deutlichen Unterschied zwischen den beobachteten und erwarteten Häufigkeiten gibt. Das ist ein starker Hinweis darauf, dass es eine Beziehung zwischen dem Kunstschaffenden und der Art seiner Ausstellungen gibt.

Ein geringer p-Wert (wie in unserem Fall 0.0001) bedeutet, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass das Ergebnis zufällig zustande gekommen ist.

Die Bedeutung eines Künstlers lässt sich also sowohl an Einzel- als auch an Gruppenausstellungen ablesen, wobei das Verhältnis dieser Ausstellungsformate individuell variiert.

Besonders deutlich wird das am Beispiel der Moderne: Max Beckmann etwa zeichnet sich durch eine Überzahl an Einzelausstellungen aus. Im Kontrast dazu steht der amerikanische Künstler Dan Graham, der trotz fehlender Einzelausstellungen allein durch 18 Gruppenausstellungen zu den 100 meistausgestellten Künstlern zählt.

Eine auffällige Gruppe bilden Christian Boltanski, Tracey Emin, John Cage, Sven Johne und Kader Attia. Sie unterscheiden sich nur geringfügig von Künstlern wie Imi Knoebel, Lawrence Weiner, John Baldessari, Günther Förg und Dieter Roth, bei denen Gruppenausstellungen die Einzelausstellungen um das bis zu Achtfache übersteigen. Während sich der Durchschnitt bei 4,35 einpendelt, kristallisiert sich ein Hauptfeld heraus, in dem Gruppenausstellungen das 2- bis 3,5-fache der Einzelausstellungen ausmachen.

Eine interessante Ausnahme stellt Cy Twombly dar: Mit einem Verhältnis von 1,89 (17 Gruppen- zu 9 Einzelausstellungen bei insgesamt 26 Ausstellungen) liegt er deutlich unter dem Durchschnitt. Seine starke Präsenz in München, insbesondere in der Pinakothek und der Sammlung Brandhorst, geht einher mit seiner bedeutenden Position am Kunstmarkt.

Diese Beobachtungen werfen die Frage nach der Beziehung zwischen Museen und dem Kunstmarkt auf – ein Thema, das in den folgenden Analysen noch eingehender untersucht werden soll.

Künstler Gesamtausstellungen Gruppenausstellungen Einzelausstellungen Verhältnis
Joseph Beuys 89 65 24 2,71
Gerhard Richter 81 46 35 1,31
Andy Warhol 65 52 13 4,00
Bruce Nauman 53 42 11 3,82
Thomas Ruff 52 43 9 4,78
Rosemarie Trockel 52 40 12 3,33
Sigmar Polke 51 34 17 2,00
Cindy Sherman 49 41 8 5,13
Andreas Gursky 45 37 8 4,63
Isa Genzken 43 31 12 2,58
Nam June Paik 43 31 12 2,58
Wolfgang Tillmans 42 33 9 3,67
Candida Höfer 41 32 9 3,56
Thomas Struth 39 30 9 3,33
Valie Export 36 29 7 4,14
Georg Baselitz 35 23 12 1,92
Martin Kippenberger 35 29 6 4,83
Hans-Peter Feldmann 34 26 8 3,25
Arnulf Rainer 33 23 10 2,30
Harun Farocki 32 26 6 4,33
Francis Alys 31 21 10 2,10
Alicja Kwade 31 23 8 2,88
Anselm Kiefer 29 25 4 6,25
Marcel Broodthaers 29 25 4 6,25
Olafur Eliasson 29 17 12 1,42
Dieter Roth 28 25 3 8,33
Erwin Wurm 28 20 8 2,50
Heimo Zobernig 27 18 9 2,00
Tobias Rehberger 27 21 6 3,50
Christian Jankowski 27 23 4 5,75
Hans Haacke 27 18 9 2,00
Imi Knoebel 26 23 3 7,67
Lawrence Weiner 26 23 3 7,67
John Baldessari 26 22 4 5,50
Cy Twombly 26 17 9 1,89
Thomas Schütte 26 18 8 2,25
Jeff Wall 26 19 7 2,71
Max Ernst 26 22 4 5,50
Timm Ulrichs 26 22 4 5,50
Monica Bonvicini 26 21 5 4,20
Peter Weibel 25 15 10 1,50
Thomas Demand 25 22 3 7,33
Pablo Picasso 25 18 7 2,57
Mike Kelley 24 18 6 3,00
Marcel Duchamp 24 17 7 2,43
Jörg Immendorff 24 17 7 2,43
Kader Attia 24 22 2 11,00
Sven Johne 23 21 2 10,50
John Bock 23 17 6 2,83
Pipilotti Rist 23 18 5 3,60
Michael Sailstorfer 23 21 2 10,50
Louise Bourgeois 23 15 8 1,88
Tobias Zielony 23 19 4 4,75
Maria Lassnig 23 10 13 0,77
Günther Uecker 23 15 8 1,88
Bernd und Hilla Becher 23 19 4 4,75
Carl Andre 22 18 4 4,50
John Cage 22 20 2 10,00
Karin Sander 22 19 3 6,33
Rodney Graham 22 18 4 4,50
Nevin Aladag 22 14 8 1,75
Anri Sala 22 18 4 4,50
Ed Ruscha 21 15 6 2,50
Tracey Emin 21 20 1 20,00
William Kentridge 21 14 7 2,00
Franz West 21 11 10 1,10
Markus Lüpertz 21 12 9 1,33
Sylvie Fleury 21 19 2 9,50
Olaf Nicolai 21 18 3 6,00
Franz Erhard Walther 21 15 6 2,50
David Claerbout 21 15 6 2,50
Thomas Bayrle 20 17 3 5,67
Roman Signer 20 15 5 3,00
Hito Steyerl 20 12 8 1,50
Mark Dion 20 11 9 1,22
Santiago Sierra 20 16 4 4,00
Sol LeWitt 20 16 4 4,00
Nan Goldin 20 18 2 9,00
Hanne Darboven 19 14 5 2,80
Martha Rosler 19 17 2 8,50
Roy Lichtenstein 19 16 3 5,33
Christian Boltanski 19 18 1 18,00
Marcel Odenbach 19 15 4 3,75
Marina Abramovic 19 15 4 3,75
Man Ray 19 16 3 5,33
Robert Rauschenberg 19 17 2 8,50
Neo Rauch 19 13 6 2,17
Andreas Slominski 19 13 6 2,17
Günther Förg 19 17 2 8,50
Katharina Grosse 19 14 5 2,80
Jenny Holzer 19 15 4 3,75
Katharina Sieverding 19 13 6 2,17
Jürgen Klauke 19 16 3 5,33
Pawel Althamer 19 15 4 3,75
Dan Graham 18 18 0 18,00
Keith Haring 18 12 6 2,00
Paul Klee 18 12 6 2,00
Annette Kelm 18 13 5 2,60
Max Beckmann 18 8 10 0,80
Alexandra Bircken 18 10 8 1,25










Kataloge/Medien zum Thema:




Anzeige
Responsive image


Anzeige
Rubica von Streng


Anzeige
from artists to exhibition


Anzeige
Rubica von Streng

Anzeige Galerie Berlin

Responsive image
neurotitan




Anzeige Galerie Berlin

Responsive image
Stiftung Kunstforum Berliner Volksbank




Anzeige Galerie Berlin

Responsive image
Freundeskreis Willy-Brandt-Haus e.V.




Anzeige Galerie Berlin

Responsive image
Galerie Beyond.Reality.




Anzeige Galerie Berlin

Responsive image
neue Gesellschaft für bildende Kunst (nGbK)